中文版 English
产品中心
YD-康明斯(DCEC)系列柴油发电机组
20KW-500KW
发动机采用集成化积木式的结构设计,降低了故障率,提升了动力性,改善了经济性。
YD-康明斯(DCEC)系列柴油发电机组参数

Technical Data of YD-DCEC(Cummins) series of Diesel Generating Sets

(1500r/min 50Hz)

发电机组型号

Generator Model

备用功率

Reserve Power

常用功率

Normal power

发动机型谱

Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption g/kwh

外形尺寸(mm)

Dimensions

净重(kg)

Net Weight

KW KVA KW KVA

型号

Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
YD-22GF 22 28 20 25 4B3.9-G2 3.9 27 213 1750 750 1420 640
YD-33GF 33 41 30 38 4BT3.9-G2 3.9 40 213 1800 750 1420 710
YD-44GF 44 55 40 50 4BTA3.9-G2 3.9 55 213 1800 750 1420 780
YD-50GF 50 63 45 56 4BTA3.9-G2 3.9 55 213 1800 750 1420 850
YD-70GF 70 88 64 80 6BT5.9-G2 5.9 99 212 2200 850 1472 960
YD-82GF 82 103 75 94 6BT5.9-G2 5.9 99 212 2200 850 1472 1080
YD-88GF 88 110 80 100 6BT5.9-G2 5.9 99 212 2200 850 1472 1100
YD-100GF 100 125 90 113 6BTA5.9-G2 5.9 116 212 2300 850 1520 1160
YD-110GF 110 138 100 125 6BTA5.9-G2 5.9 116 212 2300 850 1520 1200
YD-120GF 120 150 110 138 6BTAA5.9-G2 5.9 132 212 2300 850 1520 1300
YD-155GF 155 194 140 175 6CTA8.3-G2 8.3 180 212 2480 950 1548 1600
YD-165GF 165 206 150 188 6CTA8.3-G2 8.3 180 212 2480 950 1548 1800
YD-180GF 180 225 160 200 6CTAA8.3-G2 8.3 204 212 2500 950 1630 1850
YD-220GF 220 275 200 250 6LTAA8.9-G2 8.9 245 212 2600 950 1630 2200
*YD-300GF 300 375 280 350 QSM11-G2 11 321 212 3050 1100 1750 2500
*YD-400GF 400 500 360 450 QSZ13-G2 13 440 212 3250 1160 1950 3500
*YD-450GF 440 550 400 500 QSZ13-G3 13 495 212 3250 1160 1950 3600
  联系方式 CONTACT US   主要客户 · MAJOR CLIENTS
地址:江苏省盐城市高新技术产业区蕙腾大道2号
电话:0515-8878118 88782288
手机:13770059850  传真:0515-88781122
E-mail:yanfapower@163.com 苏ICP备14057696号-1
 
    盐城发电设备有限公司版权所有   备案号:苏ICP备14057696号  
91免费看nba国产dy69.live一楼一凤全国风楼信息平台链接链接链接链接链接